top of page
BURNIT NWB Prime 30 kW

BURNIT NWB Prime 30 kW

lei11.000,00Preț

 

Cantitate
  • RB Type Measurement Unit RWB PRIME 20 RWB PRIME 25 RWB PRIME 30 RWB PRIME 40 RWB PRIME 50 RWB PRIME 70 RWB PRIME 90 RWB PRIME 110
    1 Putere nominala kW 20 25 30 40 50 70 90 110
    2 Min / Max. putere kW 15:20 20:25 25:30 30:40 40:50 50:70 70:90 90:110
    3 Inaltime mm 1235 1235 1235 1235 1235 1385 1385 1385
    4 Latime / Adancime mm 540/860 540/925 600/925 700/925 700/985 700/1105 760/1105 820/1105
    5 Volum manta de apa l 60 75 82 96 106 134 145 162
    6 Volum camera de ardere l 58 62 73 84 97 120 133 160
    7 Rezistenta manta de apa P4/mbar 10/0.10 11/0.11 12/0.12 15/0.15 26/0.26 22/0.22 26/0.26 28/0.28
    8 Tiraj necesar cos P4/mbar 16/0.16 20/0.20 21/0.21 23/0.23 24/0.24 38/0.38 47/0.47 56/0.56
    9 Putere electrica necesara W 60 60 60 60 60 110 110 110
    10 Tensiune de alimentare V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
    11 Dimensiune usa de incarcare mm 330/250 330/250 390/250 490/310 490/310 490/310 550/310 610/310
    12 Interval temperaturi °C 65 - 80 65 - 80 65 - 80 65 - 80 65 - 80 65 - 80 65 - 80 65 - 80
    13 Presiune de lucru bar 3 3 3 3 3 3 3 3
    14 Greutate kg 254 277 299 341 370 444 487 507
    15 Retur mm R1X/232 R1X/232 R1X/232 R1X/232 R1X/232 R1X/232 R1X/232 R1X/232
    16 Tur mm R1X/1265 R1X/1265 R1X/1265 R1X/1265 R1X/1265 R1X/1420 R1X/1420 R1X/1420
    17 Tecasenzor sau supapa mm GX/1075 GX/1075 GX/1075 GX/1075 GX/1075 GX/1225 GX/1225 GX/1225
    18 Intrare / iesire schimbator mm RX/1072 RX/1072 RX/1072 RX/1072 RX/1072 RX/1222 RX/1222 RX/1222
    19 Racord cos mm 150 150 150 180 180 200 200 200
    20 Orificiu de revizie cos mm 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70 150/70
    21 Golire mm GX/232 GX/232 GX/232 GX/232 GX/232 GX/232 GX/232 GX/232
    22 Ventilator mm 215 215 215 215 215 215 215 215
    23 Orificiu pentru cazator mm 176 176 176 176 176 176 215 215
    24 Recipient pentru cenusa -
    25 Automatizare -
bottom of page